No hay partidas aparte: la tarifa por m³ cubre la planta completa. No se cobran los meses en que la planta estuvo instalada sin producir ni un mínimo mensual.
| Mes | Conduces | m³ | Maquila RD$ | ITBIS RD$ | Total RD$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Noviembre de 2025 | 3 | 12.50 | 18,925.00 | 3,406.50 | 22,331.50 |
| Febrero de 2026 | 19 | 120.00 | 181,680.00 | 32,702.40 | 214,382.40 |
| Marzo de 2026 | 37 | 238.00 | 360,332.00 | 64,859.76 | 425,191.76 |
| Abril de 2026 | 65 | 434.00 | 657,076.00 | 118,273.68 | 775,349.68 |
| Mayo de 2026 | 142 | 963.50 | 1,458,739.00 | 262,573.02 | 1,721,312.02 |
| Junio de 2026 | 142 | 981.00 | 1,485,234.00 | 267,342.12 | 1,752,576.12 |
| Julio de 2026 | 191 | 1,322.30 | 2,001,962.20 | 360,353.20 | 2,362,315.40 |
| Agosto de 2026 | 157 | 1,074.00 | 1,626,036.00 | 292,686.48 | 1,918,722.48 |
| Septiembre de 2026 | 58 | 398.50 | 603,329.00 | 108,599.22 | 711,928.22 |
| Octubre de 2026 | 1 | 6.00 | 9,084.00 | 1,635.12 | 10,719.12 |
| Total | 815 | 5,549.80 | 8,402,397.20 | 1,512,431.50 | 9,914,828.70 |
Cada mes abre, en el portal, su tablero con todos los conduces escaneados. Pendientes: los conduces 0476, 0533, 0676, 0737, 0787 (35.00 m³ según el registro de la planta) se facturan al recibir el original firmado.
RD$1,514 es el costo por m³ que Equitransa calculó en octubre de 2024 para montar y operar esta planta en el proyecto.
| Partida del estudio (9 meses) | Total RD$ | Por m³ RD$ |
|---|---|---|
| Renta de la planta, silo y generador | 6,075,000.00 | 540.34 |
| Mano de obra directa | 2,472,570.00 | 219.92 |
| Contenedor de oficina | 270,000.00 | 24.01 |
| Alquiler del solar | 270,000.00 | 24.01 |
| Seguridad del sitio | 1,800,000.00 | 160.10 |
| Cargador frontal | 2,570,400.00 | 228.62 |
| Mantenimiento de los equipos | 303,750.00 | 27.02 |
| Mantenimientos e imprevistos | 810,000.00 | 72.04 |
| Cierre perimetral | 450,000.00 | 40.02 |
| Estructura y cimentación | 1,500,000.00 | 133.42 |
| Acondicionamiento del terreno | 500,000.00 | 44.47 |
| Total ÷ 11,243 m³ | 17,021,720.00 | 1,513.98 |
El estudio repartía su costo entre 1,249 m³ al mes. La obra ha pedido 1,085 m³ al mes en operación normal (mayo a agosto de 2026). Con el mismo costo mensual (RD$1,891,302.22) y el volumen real, el m³ costaría RD$1,742.81.
La tarifa se mantiene en el valor del estudio: el Consorcio paga como si hubiera pedido el volumen previsto.
| Precio del m³ de hormigón 210 comprado hecho | RD$8,500.00 |
| − Materiales (cemento, agregados, aditivos) | RD$4,977.00 |
| − Acarreo de agregados | RD$1,440.00 |
| − Transporte a la obra | RD$500.00 |
| Lo que el precio de mercado deja para la planta | RD$1,583.00 |
Precios de octubre de 2024. Además del precio: con la planta en la obra el hormigón está disponible cuando el frente lo necesita, en una zona donde conseguirlo es difícil.
Volumen. Se suma la cantidad escrita en cada conduce de despacho firmado por quien recibe el hormigón. Cada conduce se leyó dos veces de forma independiente y se cotejó número por número con el registro de la planta; cuando difieren, manda el conduce.
Valoración. m³ × RD$1,514.00 de maquila; ITBIS de 18% sobre la maquila.
Escenarios. El Excel de análisis trae la tarifa, el volumen y los precios de mercado como celdas editables, con la producción mes por mes, el estudio de 2024, la comparación con el hormigón comprado hecho y una matriz de tarifa × volumen. Todo es fórmula.
Pendientes. Los conduces que la planta registra y no constan en el expediente, o que llegaron sin cantidad, no se suman: se facturan al recibir el original firmado.